IMMENSUS POST

🏆 Oylik reyting

Shu oy mijozga topshirilgan yuklar. Haqiqiy kg; har bir alohida trek = 1 ta yuk. Teng natijalar bir xil o‘rin oladi.

11.2026 · Asia/Tashkent

🎁 Top-5 o‘rinlar uchun qimmatbaho sovg‘alar bor.

Sizning natijangiz

O‘z o‘rningizni ko‘rish uchun Post hisobingizga kiring.

⚖️ Haqiqiy kg bo‘yicha Top-10

  1. 1IM01923119.307 kg183 ta yuk
  2. 2IM0118218.410 kg33 ta yuk
  3. 3IM2509016.730 kg23 ta yuk
  4. 4IM1088716.070 kg73 ta yuk
  5. 5IM1053010.170 kg37 ta yuk
  6. 6IM103798.830 kg21 ta yuk
  7. 7IM100166.850 kg37 ta yuk
  8. 8IM808645.930 kg16 ta yuk
  9. 9IM204675.770 kg13 ta yuk
  10. 10IM208985.150 kg9 ta yuk

📦 Yuklar soni bo‘yicha Top-10

  1. 1IM01923183 ta yuk119.307 kg
  2. 2IM1088773 ta yuk16.070 kg
  3. 3IM1001637 ta yuk6.850 kg
  4. 3IM1053037 ta yuk10.170 kg
  5. 5IM0118233 ta yuk18.410 kg
  6. 6IM2509023 ta yuk16.730 kg
  7. 7IM1037921 ta yuk8.830 kg
  8. 8IM0198318 ta yuk4.370 kg
  9. 9IM8024716 ta yuk4.530 kg
  10. 9IM8086416 ta yuk5.930 kg

Faqat Top-10 ko‘rsatiladi. Reyting oy davomida yangi topshirilgan yuklar bilan o‘zgaradi.